Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 106.86% | RUB 0.00 | RUB 1,069.21 | RUB 0.33 | 0.01% | -3.76% | |
| RUB 1,000.00 | 108.55% | RUB 0.00 | RUB 1,086.12 | RUB 0.32 | 0.01% | -4.61% | |
| CN¥1,000.00 | 89.60% | CN¥0.00 | CN¥896.51 | CN¥0.20 | 0.01% | 11.36% | |
| CN¥1,000.00 | 86.40% | CN¥0.00 | CN¥864.49 | CN¥0.20 | 0.01% | 14.23% | |
| CN¥1,000.00 | 82.70% | CN¥0.00 | CN¥827.47 | CN¥0.20 | 0.01% | 15.02% | |
| RUB 1,000.00 | 99.40% | RUB 0.00 | RUB 994.57 | RUB 0.31 | 0.01% | 0.31% | |
| RUB 1,000.00 | 95.92% | RUB 0.00 | RUB 959.75 | RUB 0.31 | 0.01% | 2.31% | |
| RUB 1,000.00 | 115.50% | RUB 0.00 | RUB 1,155.66 | RUB 0.32 | 0.01% | -7.83% | |
| RUB 1,000.00 | 123.21% | RUB 0.00 | RUB 1,232.80 | RUB 0.31 | 0.01% | -11.83% | |
| RUB 1,000.00 | 137.07% | RUB 0.00 | RUB 1,371.48 | RUB 0.31 | 0.01% | -17.15% | |
| RUB 1,000.00 | 109.47% | RUB 0.00 | RUB 1,095.32 | RUB 0.33 | 0.01% | -4.81% | |
| RUB 1,000.00 | 84.80% | RUB 0.00 | RUB 848.48 | RUB 0.50 | 0.01% | 4.44% | |
| RUB 1,000.00 | 94.98% | RUB 0.00 | RUB 950.34 | RUB 0.31 | 0.01% | 2.82% | |
| RUB 1,000.00 | 104.79% | RUB 0.00 | RUB 1,048.50 | RUB 0.33 | 0.01% | -2.55% | |
| RUB 1,000.00 | 105.61% | RUB 0.00 | RUB 1,056.70 | RUB 0.33 | 0.01% | -2.82% | |
| RUB 1,000.00 | 131.30% | RUB 0.00 | RUB 1,313.75 | RUB 0.33 | 0.01% | -12.81% | |
| RUB 1,000.00 | 105.76% | RUB 0.00 | RUB 1,058.20 | RUB 0.33 | 0.01% | -2.79% | |
| RUB 1,000.00 | 105.85% | RUB 0.00 | RUB 1,059.10 | RUB 0.34 | 0.01% | -3.24% | |
| RUB 1,000.00 | 136.99% | RUB 0.00 | RUB 1,370.68 | RUB 0.34 | 0.01% | -15.76% | |
| RUB 1,000.00 | 106.44% | RUB 0.00 | RUB 1,065.01 | RUB 0.33 | 0.01% | -3.54% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

