Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 85.84% | RUB 4.37 | RUB 863.04 | RUB 19.87 | 7.97% | 9.62% | |
| RUB 1,000.00 | 96.00% | RUB 5.93 | RUB 966.02 | RUB 41.51 | 16.65% | 15.34% | |
| RUB 1,000.00 | 97.72% | RUB 24.90 | RUB 1,002.19 | RUB 42.76 | 17.15% | 15.45% | |
| $100.00 | 104.70% | $11.75 | $114.30 | $0.78 | 9.49% | 2.96% | |
| RUB 1,000.00 | 96.31% | RUB 3.64 | RUB 966.83 | RUB 41.39 | 16.60% | 15.27% | |
| RUB 1,000.00 | 97.98% | RUB 6.73 | RUB 986.77 | RUB 29.17 | 11.70% | 10.46% | |
| RUB 1,000.00 | 98.29% | RUB 15.65 | RUB 998.65 | RUB 41.88 | 16.80% | 14.73% | |
| RUB 1,000.00 | 114.50% | RUB 6.85 | RUB 1,151.81 | RUB 20.55 | 25.00% | 15.08% | |
| RUB 1,000.00 | 104.83% | RUB 1.59 | RUB 1,049.96 | RUB 15.90 | 19.35% | -3.42% | |
| RUB 1,000.00 | 100.83% | RUB 11.84 | RUB 1,020.05 | RUB 19.73 | 24.00% | 11.88% | |
| RUB 1,000.00 | 107.36% | RUB 13.36 | RUB 1,087.03 | RUB 16.03 | 19.50% | 11.95% | |
| RUB 1,000.00 | 97.22% | RUB 5.17 | RUB 977.45 | RUB 14.10 | 17.16% | 0.88% | |
| RUB 1,000.00 | 99.78% | RUB 12.24 | RUB 1,010.17 | RUB 13.11 | 15.95% | 11.98% | |
| RUB 1,000.00 | 97.30% | RUB 0.31 | RUB 973.85 | RUB 0.50 | 0.10% | 12.18% | |
| $1,000.00 | 97.45% | $976.74 | $1,941.93 | $23.25 | 4.61% | -65.16% | |
| $1,000.00 | 95.30% | $1,145.65 | $2,088.38 | $24.00 | 4.84% | -28.78% | |
| $1,000.00 | 89.93% | $1,028.88 | $1,918.77 | $21.75 | 4.39% | -15.87% | |
| RUB 900.00 | 3.00% | RUB 0.00 | RUB 27.02 | RUB 46.00 | 20.50% | 900.17% | |
| RUB 5,000,000.00 | 82.49% | RUB 261,736.99 | RUB 4,388,587.96 | RUB 321,865.75 | 12.91% | 0.00% | |
| $1,000.00 | 90.00% | RUB 2,425.69 | $934.35 | $40.45 | 8.16% | 0.00% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.



