Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 3 кв. 22 |
---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||
Капитализация, CN¥ | ||||
Капитализация, $ | ||||
Стоимость компании | ||||
Капитал | ||||
Капитал акционеров | ||||
Краткосрочные обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства | ||||
Итого обязательства | ||||
Кредиты и займы | ||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||
Чистый долг | ||||
Активы | ||||
Всего обыкновенных акций | ||||
Цена обыкновенной акции |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 3 кв. 22 TTM |
---|---|---|---|---|
P/E | ||||
E/P | ||||
P/B | ||||
P/S | ||||
P/FCF | ||||
L/A | ||||
Debt / Equity | ||||
Net Debt/EBITDA | ||||
EV/EBITDA |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 3 кв. 22 TTM |
---|---|---|---|---|
ROA | ||||
ROE | ||||
ROS | ||||
Валовая рентабельность | ||||
Рентабельность по EBITDA | ||||
Операционная рентабельность |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1880:HK | China Tourism Group Duty Free | Обыкновенная акция | - | CNE100004YZ4 | 71,1 HK$ |
Полное название | China Tourism Group Duty Free Corporation |
---|---|
Сокращенное название | CTG Duty Free |
Теги | #гонконг_спб |
Отрасль | Потребительские товары / Торговля / Специализированная розничная торговля / Специализированные магазины |
Адрес места нахождения | Block A, No. 2, Dongzhimen Waixiaojie 8th Floor Dongcheng District Beijing 100027 China |
Почтовый адрес | Block A, No. 2, Dongzhimen Waixiaojie 8th Floor Dongcheng District Beijing 100027 China |
Сайт | www.ctgdutyfree.com.cn |