Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2 кв. 22 |
---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||||
Капитализация, CN¥ | |||||
Капитализация, $ | |||||
Стоимость компании | |||||
Капитал | |||||
Капитал акционеров | |||||
Краткосрочные обязательства | |||||
Долгосрочные обязательства | |||||
Итого обязательства | |||||
Кредиты и займы | |||||
Денежные средства и эквиваленты | |||||
Чистый долг | |||||
Активы | |||||
Всего обыкновенных акций | |||||
Цена обыкновенной акции |
Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2 кв. 22 TTM |
---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||||
Выручка | |||||
Валовая прибыль | |||||
Операционная прибыль | |||||
Прибыль | |||||
Прибыль акционеров | |||||
EBITDA | |||||
Операционный денежный поток | |||||
Капитальные затраты | |||||
Свободный денежный поток | |||||
EPS |
Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2 кв. 22 TTM |
---|---|---|---|---|---|
P/E | |||||
E/P | |||||
P/B | |||||
P/S | |||||
P/FCF | |||||
L/A | |||||
Debt / Equity | |||||
Net Debt/EBITDA | |||||
EV/EBITDA |
Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2 кв. 22 TTM |
---|---|---|---|---|---|
ROA | |||||
ROE | |||||
ROS | |||||
Валовая рентабельность | |||||
Рентабельность по EBITDA | |||||
Операционная рентабельность |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1898:HK | China Coal Energy Company | Обыкновенная акция | - | CNE100000528 | 8,37 HK$ |
Полное название | China Coal Energy Company |
---|---|
Сокращенное название | China Coal Energy |
Теги | #гонконг_спб |
Отрасль | Энергетика / Энергетика / Нефть, газ и другие виды топлива / Уголь и другие виды топлива |
Адрес места нахождения | No. 1 Huangsidajie Chaoyang District Beijing 100120 China |
Почтовый адрес | No. 1 Huangsidajie Chaoyang District Beijing 100120 China |
Сайт | en.chinacoalenergy.com |