Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2 кв. 22 |
---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||||
Капитализация, HK$ | |||||
Капитализация, $ | |||||
Стоимость компании | |||||
Капитал | |||||
Капитал акционеров | |||||
Краткосрочные обязательства | |||||
Долгосрочные обязательства | |||||
Итого обязательства | |||||
Кредиты и займы | |||||
Денежные средства и эквиваленты | |||||
Чистый долг | |||||
Активы | |||||
Всего обыкновенных акций | |||||
Цена обыкновенной акции |
Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2 кв. 22 TTM |
---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||||
Выручка | |||||
Валовая прибыль | |||||
Операционная прибыль | |||||
Прибыль | |||||
Прибыль акционеров | |||||
EBITDA | |||||
Операционный денежный поток | |||||
Капитальные затраты | |||||
Свободный денежный поток | |||||
EPS |
Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2 кв. 22 TTM |
---|---|---|---|---|---|
P/E | |||||
E/P | |||||
P/B | |||||
P/S | |||||
P/FCF | |||||
L/A | |||||
Debt / Equity | |||||
Net Debt/EBITDA | |||||
EV/EBITDA |
Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2 кв. 22 TTM |
---|---|---|---|---|---|
ROA | |||||
ROE | |||||
ROS | |||||
Валовая рентабельность | |||||
Рентабельность по EBITDA | |||||
Операционная рентабельность |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
66:HK | MTR Corporation | Обыкновенная акция | - | HK0066009694 | 25,25 HK$ |
Полное название | MTR Corporation |
---|---|
Сокращенное название | MTR |
Теги | #гонконг_спб |
Отрасль | Промышленность / Транспорт / Транспортная инфраструктура / Автомобильные дороги и железнодорожные пути |
Адрес места нахождения | Telford Plaza 33 Wai Yip Street GPO Box 9916 Kowloon Bay Hong Kong |
Почтовый адрес | Telford Plaza 33 Wai Yip Street GPO Box 9916 Kowloon Bay Hong Kong |
Сайт | www.mtr.com.hk |