Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||||
Капитализация, € | ||||||
Капитализация, $ | ||||||
Стоимость компании | ||||||
Капитал | ||||||
Капитал акционеров | ||||||
Краткосрочные обязательства | ||||||
Долгосрочные обязательства | ||||||
Итого обязательства | ||||||
Кредиты и займы | ||||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||||
Чистый долг | ||||||
Активы | ||||||
Всего обыкновенных акций | ||||||
Цена обыкновенной акции |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
A1T:GR | Tallinna Vesi | Обыкновенная акция | - | EE3100026436 | 9,86 € |
Полное название | Tallinna Vesi |
---|---|
Сокращенное название | Tallinna Vesi |
Отрасль | Коммунальные услуги / Коммунальные услуги / Водоснабжение / Водоснабжение |
Адрес места нахождения | Registration No 10257326 Adala 10 Tallinn, 10614 Estonia |
Сайт | tallinnavesi.ee |