| Отчетный период | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ACI:US | Albertsons Companies | Обыкновенная акция | - | US0130911037 | 18,31 $ |
ir.kroger.com
albertsonscompanies.com
albertsonscompanies.com
albertsonscompanies.com| Полное название | Albertsons Companies |
|---|---|
| Сокращенное название | Albertsons |
| Отрасль | Товары повседневного спроса / Торговля товарами повседневного спроса / Торговля товарами повседневного спроса / Продовольственная розница |
| Адрес места нахождения | 250 PARKCENTER BLVD. BOISE ID 83706 208-395-6200 |
| Почтовый адрес | 250 PARKCENTER BLVD. BOISE ID 83706 |
| Сайт | www.albertsonscompanies.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |