Отчетный период | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 3 кв. 24 |
---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||||
Капитализация, ₽ | |||||
Капитализация, $ | |||||
Стоимость компании | |||||
Капитал | |||||
Капитал акционеров | |||||
Краткосрочные обязательства | |||||
Долгосрочные обязательства | |||||
Итого обязательства | |||||
Кредиты и займы | |||||
Денежные средства и эквиваленты | |||||
Чистый долг | |||||
Активы | |||||
Всего обыкновенных акций | |||||
Цена обыкновенной акции |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 3 кв. 24 TTM |
---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||||
Выручка | |||||
Валовая прибыль | |||||
Операционная прибыль | |||||
Прибыль | |||||
Прибыль акционеров | |||||
EBITDA | |||||
EPS |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 3 кв. 24 TTM |
---|---|---|---|---|---|
P/E | |||||
E/P | |||||
P/B | |||||
P/S | |||||
L/A | |||||
Debt / Equity | |||||
Net Debt/EBITDA | |||||
EV/EBITDA |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 3 кв. 24 TTM |
---|---|---|---|---|---|
ROA | |||||
ROE | |||||
ROS | |||||
Валовая рентабельность | |||||
Рентабельность по EBITDA | |||||
Операционная рентабельность |
Полное название | Агрегат |
---|---|
Сокращенное название | Агрегат |
Теги | #moex otc |
Отрасль | Промышленность / Промышленные товары / Техника и оборудование / Промышленное оборудование |
Адрес места нахождения | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, 1 |
Почтовый адрес | 456020, Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, 1 |
Сайт | www.agregat-avia.ru |
Раскрытие информации | e-disclosure.ru |