Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 |
---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||||
Капитализация, $ | |||||
Капитализация, $ | |||||
Стоимость компании | |||||
Капитал | |||||
Капитал акционеров | |||||
Краткосрочные обязательства | |||||
Долгосрочные обязательства | |||||
Итого обязательства | |||||
Кредиты и займы | |||||
Денежные средства и эквиваленты | |||||
Чистый долг | |||||
Активы | |||||
Всего обыкновенных акций | |||||
Цена обыкновенной акции |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 TTM |
---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||||
Выручка | |||||
Валовая прибыль | |||||
Операционная прибыль | |||||
Прибыль | |||||
Прибыль акционеров | |||||
EBITDA | |||||
Операционный денежный поток | |||||
Капитальные затраты | |||||
Свободный денежный поток | |||||
EPS |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 TTM |
---|---|---|---|---|---|
P/E | |||||
E/P | |||||
P/B | |||||
P/S | |||||
P/FCF | |||||
L/A | |||||
Debt / Equity | |||||
Net Debt/EBITDA | |||||
Net Debt/EBITDA adj. | |||||
EV/EBITDA | |||||
EV/EBITDA adj. |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 TTM |
---|---|---|---|---|---|
ROA | |||||
ROE | |||||
ROS | |||||
Валовая рентабельность | |||||
Рентабельность по EBITDA | |||||
Операционная рентабельность |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ARCH:US | Arch Resources | Обыкновенная акция | - | US03940R1077 | 168,3 $ |
Полное название | Arch Resources |
---|---|
Сокращенное название | Arch Resources |
Теги | #уголь |
Отрасль | Энергетика / Энергетика / Нефть, газ и другие виды топлива / Уголь и другие виды топлива |
Адрес места нахождения | CITY PLACE ONE STE 300, ARCH MINERAL CORP, ST LOUIS, MO, 63141 |
Почтовый адрес | CITYPLACE ONE SUITE 300, ARCH MINERAL CORP, CREVE COEUR, MO, 63141 |
Сайт | investor.archrsc.com |
Раскрытие информации | www.sec.gov |