| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| RF 12840113V (RUB) | 7,929,149,731 pcs. | 103.9699% | -6.16% |
| OFZ-PK 29027 (RUB) | 1,000,000,000 pcs. | 94.994% | 17.81% |
| OFZ-PK 29026 (RUB) | 1,000,000,000 pcs. | 95.008% | 17.92% |
| OFZ-PD 26250 (RUB) | 750,000,000 pcs. | 86.25% | 12.60% |
| OFZ-PD 26249 (RUB) | 500,000,000 pcs. | 85.35% | 12.76% |
| OFZ-PD 26252 (RUB) | 500,000,000 pcs. | 91.797% | 12.74% |
| OFZ-PD (RUB) | 500,000,000 pcs. | 83.395% | 13.13% |
| AVANGARD JSB BO-001P-02 (RUB) | 3,000,000 pcs. | 111% | -2.95% |
| RF 12840111V (RUB) | 2,023,411 pcs. | 117.4001% | -27.46% |
| RF 12840115V (RUB) | 14,366 pcs. | 90.2398% | 0.85% |
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru| Company name | Avangard Bank |
|---|---|
| Tags | #bank, #dividendsru |
| Sector | Financials / Banks / Banks / Diversified Banks |
| Business address | g. Moskva, ul. Bolshaya Yakimanka, d.1. |
| Mailing address | 119180, g. Moskva, ul. Bolshaya Yakimanka, d.1. |
| CEO | Torhov Valeriy Leonidovich |
| Phone | (495) 737-73-73 |
| Website | www.avangard.ru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |