| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| RF 12840113V (RUB) | 7,929,149,731 pcs. | 103.1989% | -13.98% |
| OFZ-PD 29028 (RUB) | 1,000,000,000 pcs. | 94.49% | 14.95% |
| OFZ-PK 29027 (RUB) | 1,000,000,000 pcs. | 95.7% | 15.41% |
| OFZ-PK 29026 (RUB) | 1,000,000,000 pcs. | 96.452% | 15.25% |
| OFZ-PD 29029 (RUB) | 1,000,000,000 pcs. | 94.152% | 14.98% |
| OFZ-PD 26250 (RUB) | 750,000,000 pcs. | 86.879% | 13.01% |
| OFZ-PD 26253 (RUB) | 750,000,000 pcs. | 91.979% | 12.41% |
| OFZ-PD 26252 (RUB) | 500,000,000 pcs. | 91.23% | 12.50% |
| OFZ-PD (RUB) | 500,000,000 pcs. | 84.522% | 12.51% |
| OFZ-PD 26249 (RUB) | 500,000,000 pcs. | 86.311% | 13.07% |
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru| Company name | Avangard Bank |
|---|---|
| Tags | #bank, #dividendsru |
| Sector | Financials / Banks / Banks / Diversified Banks |
| Business address | g. Moskva, ul. Bolshaya Yakimanka, d.1. |
| Mailing address | 119180, g. Moskva, ul. Bolshaya Yakimanka, d.1. |
| CEO | Torhov Valeriy Leonidovich |
| Phone | (495) 737-73-73 |
| Website | www.avangard.ru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |