| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| RF 12840113V (RUB) | 7,929,149,731 pcs. | 103.98% | -6.68% |
| OFZ-PK 29027 (RUB) | 1,000,000,000 pcs. | 94.999% | 17.80% |
| OFZ-PK 29026 (RUB) | 1,000,000,000 pcs. | 94.96% | 17.92% |
| OFZ-PD 26250 (RUB) | 750,000,000 pcs. | 86.799% | 12.47% |
| OFZ-PD (RUB) | 500,000,000 pcs. | 83.599% | 13.07% |
| OFZ-PD 26252 (RUB) | 500,000,000 pcs. | 91.44% | 12.82% |
| OFZ-PD 26249 (RUB) | 500,000,000 pcs. | 85.499% | 12.72% |
| AVANGARD JSB BO-001P-02 (RUB) | 3,000,000 pcs. | 111% | -2.95% |
| RF 12840111V (RUB) | 2,023,411 pcs. | 118.9299% | -27.80% |
| RF 12840115V (RUB) | 14,366 pcs. | 89.9% | 0.59% |
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru| Company name | Avangard Bank |
|---|---|
| Tags | #bank, #dividendsru |
| Sector | Financials / Banks / Banks / Diversified Banks |
| Business address | g. Moskva, ul. Bolshaya Yakimanka, d.1. |
| Mailing address | 119180, g. Moskva, ul. Bolshaya Yakimanka, d.1. |
| CEO | Torhov Valeriy Leonidovich |
| Phone | (495) 737-73-73 |
| Website | www.avangard.ru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |