| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| RF 12840113V (RUB) | 7,929,149,731 pcs. | 103.8173% | -6.86% |
| OFZ-PK 29027 (RUB) | 1,000,000,000 pcs. | 95% | 17.78% |
| OFZ-PK 29026 (RUB) | 1,000,000,000 pcs. | 95% | 17.89% |
| OFZ-PD 26250 (RUB) | 750,000,000 pcs. | 86.646% | 12.50% |
| OFZ-PD 26249 (RUB) | 500,000,000 pcs. | 85.394% | 12.74% |
| OFZ-PD (RUB) | 500,000,000 pcs. | 83.449% | 13.11% |
| OFZ-PD 26252 (RUB) | 500,000,000 pcs. | 91% | 12.93% |
| AVANGARD JSB BO-001P-02 (RUB) | 3,000,000 pcs. | 111% | -2.95% |
| RF 12840111V (RUB) | 2,023,411 pcs. | 118.2577% | -27.88% |
| RF 12840115V (RUB) | 14,366 pcs. | 88.75% | 0.56% |
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru| Company name | Avangard Bank |
|---|---|
| Tags | #bank, #dividendsru |
| Sector | Financials / Banks / Banks / Diversified Banks |
| Business address | g. Moskva, ul. Bolshaya Yakimanka, d.1. |
| Mailing address | 119180, g. Moskva, ul. Bolshaya Yakimanka, d.1. |
| CEO | Torhov Valeriy Leonidovich |
| Phone | (495) 737-73-73 |
| Website | www.avangard.ru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |