| Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| AWK:US | American Water Works Company Inc. | Обыкновенная акция | - | US0304201033 | 138,2 $ |
| AWK-RM:RM | American Water Works | Обыкновенная акция | 0,01 $ | US0304201033 | 1 334 ₽ |
ir.amwater.com
ir.amwater.com
ir.amwater.com
ir.amwater.com| Полное название | American Water Works Company |
|---|---|
| Сокращенное название | American Water Works |
| Теги | #индекс s&p500 |
| Отрасль | Коммунальные услуги / Коммунальные услуги / Водоснабжение / Водоснабжение |
| Адрес места нахождения | 1 WATER STREET CAMDEN NJ 08102-1658 856-955-4001 |
| Почтовый адрес | 1 WATER STREET CAMDEN NJ 08102-1658 |
| Сайт | ir.amwater.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |