| Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| BBY:US | Best Buy Co. Inc. | Обыкновенная акция | - | US0865161014 | 88,15 $ |
investors.bestbuy.com
investors.bestbuy.com
investors.bestbuy.com
investors.bestbuy.com| Полное название | Best Buy Co |
|---|---|
| Сокращенное название | Best Buy |
| Теги | #индекс s&p500 |
| Отрасль | Потребительские товары / Торговля / Специализированная розничная торговля / Розничная торговля компьютерами и электроникой |
| Адрес места нахождения | 7601 PENN AVE SOUTH RICHFIELD MN 55423 6122911000 |
| Почтовый адрес | 7601 PENN AVE SOUTH RICHFIELD MN 55423 |
| Сайт | investors.bestbuy.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |