Отчетный период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Всего привилегированных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Цена привилегированных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
BRSZP:RM | Березниковский содовый завод | Привилегированная акция | 200 ₽ | RU000A0JQTL8 | 1 900 ₽ |
Полное название | Березниковский содовый завод |
---|---|
Сокращенное название | БСЗ |
Теги | #moex otc |
Отрасль | Материалы / Материалы / Химикаты / Различные химикаты |
Адрес места нахождения | Россия, Пермский кр., г. Березники, ул. Новосодовая, д. 19 |
Почтовый адрес | 618400, Пермский кр., г. Березники, ул. Новосодовая, д. 19 |
Сайт | www.bsz.ru |
Раскрытие информации | e-disclosure.ru |
Внимание
BlackTerminal использует cookies-файлы, потому что эти файлы экономят ваше время и персонализируют станицы сайта. Если вы против использования cookie, измените настройки браузера. Принять