| Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2 кв. 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT:US | Caterpillar | Обыкновенная акция | - | US1491231015 | 405,6 $ |
caterpillar.com
investors.caterpillar.com
caterpillar.com
investors.caterpillar.com| Полное название | Caterpillar |
|---|---|
| Сокращенное название | Caterpillar |
| Теги | #грузовики, #дивидендные аристократы, #индекс s&p500 |
| Отрасль | Промышленность / Промышленные товары / Техника и оборудование / Строительная техника и грузовики |
| Адрес места нахождения | 510 LAKE COOK ROAD SUITE 100 DEERFIELD IL 60015 2245514000 |
| Почтовый адрес | 510 LAKE COOK ROAD SUITE 100 DEERFIELD IL 60015 |
| Сайт | investors.caterpillar.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |