| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| МКБ П19 (RUB) | 999 840 шт. | 99.84% | -0,04 % |
| МКБ П09 (RUB) | 899 079 шт. | 99.85% | -0,03 % |
| МКБ П20 (RUB) | 800 000 шт. | 99.64% | -0,13 % |
| CBOM-26 EU (EUR) | 600 000 шт. | 73% | 173,41 % |
| МКБ П08 (RUB) | 599 740 шт. | 100.5% | 0,20 % |
| CBOM-25 (USD) | 541 000 шт. | 87.9% | -13,17 % |
| CBOM-perp (USD) | 540 000 шт. | 100.9998% | - |
| CBOM-26 (USD) | 500 000 шт. | 67.2667% | 51,17 % |
| МКБ П07 (RUB) | 499 548 шт. | 99.93% | -0.00% |
| CBOM-27 (USD) | 440 000 шт. | 69.9999% | 27,56 % |
e-disclosure.ru
ir.mkb.ru
e-disclosure.ru
rbc.ru| Полное название | Московский кредитный банк |
|---|---|
| Сокращенное название | ПАО "МКБ" |
| Теги | #банки, #индекс мосбиржи |
| Отрасль | Финансы / Банки / Банки / Региональные банки |
| Адрес места нахождения | г. Москва |
| Почтовый адрес | 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 |
| Генеральный директор | Чубарь Владимир Александрович |
| Телефон | (495) 797-42-22 |
| Сайт | mkb.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |