| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| МКБ П17 (RUB) | 400 000 шт. | 99.53% | -0,16 % |
| МКБ П18 (RUB) | 400 000 шт. | 99.53% | -0,16 % |
| CBOM Finan (USD) | 350 000 шт. | - | - |
| МКБ П05 (RUB) | 350 000 шт. | 100% | 0,02 % |
| МКБ П04 (RUB) | 349 585 шт. | 100% | 0,02 % |
| CBOM-24 EU (EUR) | 327 228 шт. | 90% | -5,70 % |
| CBOM-23 (USD) | 228 034 шт. | 103.4648% | 1,25 % |
| CBOM-24 (USD) | 217 270 шт. | 88.8% | -6,38 % |
| CBOM-21 (USD) | 212 690 шт. | 100.302% | 0,80 % |
| МКБ ЗО26-1 (RUB) | 160 839 шт. | 96.9999% | -404,38 % |
e-disclosure.ru
ir.mkb.ru
e-disclosure.ru
rbc.ru| Полное название | Московский кредитный банк |
|---|---|
| Сокращенное название | ПАО "МКБ" |
| Теги | #банки, #индекс мосбиржи |
| Отрасль | Финансы / Банки / Банки / Региональные банки |
| Адрес места нахождения | г. Москва |
| Почтовый адрес | 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 |
| Генеральный директор | Чубарь Владимир Александрович |
| Телефон | (495) 797-42-22 |
| Сайт | mkb.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |