Отчетный период | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||||
Капитализация, $ | ||||||
Капитализация, $ | ||||||
Стоимость компании | ||||||
Капитал | ||||||
Капитал акционеров | ||||||
Краткосрочные обязательства | ||||||
Долгосрочные обязательства | ||||||
Итого обязательства | ||||||
Кредиты и займы | ||||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||||
Чистый долг | ||||||
Активы | ||||||
Всего обыкновенных акций | ||||||
Цена обыкновенной акции |
Полное название | Continental Resources |
---|---|
Сокращенное название | Continental Resources |
Отрасль | Энергетика / Энергетика / Нефть, газ и другие виды топлива / Разведка и добыча нефти и газа |
Адрес места нахождения | 20 NORTH BROADWAY OKLAHOMA CITY OK 73102 4052349000 |
Почтовый адрес | PO BOX 268836 OKLAHOMA CITY OK 73126 |
Сайт | www.clr.com |
Раскрытие информации | www.sec.gov |