| Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| CROX:US | Crocs, Inc. | Обыкновенная акция | - | US2270461096 | 101,9 $ |
investors.crocs.com
investors.crocs.com
investors.crocs.com
investors.crocs.com| Название компании | Crocs |
|---|---|
| Теги | #одежда |
| Отрасль | Потребительские товары / Товары длительного пользования и одежда / Текстиль, одежда и предметы роскоши / Одежда, аксессуары и предметы роскоши |
| Адрес места нахождения | 7477 EAST DRY CREEK PARKWAY NIWOT CO 80503 3038487000 |
| Почтовый адрес | 7477 EAST DRY CREEK PARKWAY NIWOT CO 80503 |
| Сайт | www.crocs.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |