| Отчетный период | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| CTRA:US | Coterra Energy | Обыкновенная акция | - | US1270971039 | 24,2 $ |
investors.coterra.com
investors.coterra.com
investors.coterra.com
investors.coterra.com| Полное название | Coterra Energy |
|---|---|
| Сокращенное название | Coterra Energy |
| Теги | #индекс s&p500 |
| Отрасль | Энергетика / Энергетика / Нефть, газ и другие виды топлива / Разведка и добыча нефти и газа |
| Адрес места нахождения | 840 GESSNER ROAD, SUITE 1400 HOUSTON TX 77024 2815894600 |
| Почтовый адрес | 840 GESSNER ROAD, SUITE 1400 HOUSTON TX 77024 |
| Сайт | investors.coterra.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |