| Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 3 кв. 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| CVLT:US | Commvault Systems, Inc. | Обыкновенная акция | - | US2041661024 | 146,2 $ |
ir.commvault.com
ir.commvault.com
ir.commvault.com
ir.commvault.com| Название компании | Commvault Systems |
|---|---|
| Теги | #кибербезопасность |
| Отрасль | Информационные технологии / Программное обеспечение и ИТ-услуги / ИТ-услуги / Интернет-услуги и инфраструктура |
| Адрес места нахождения | 1 COMMVAULT WAY TINTON FALLS NJ 07724 732-870-4000 |
| Почтовый адрес | 1 COMMVAULT WAY TINTON FALLS NJ 07724 |
| Сайт | www.commvault.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |