| Отчетный период | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() |
| Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| DGTL:RM | Цифровые привычки | Обыкновенная акция | 0,01 ₽ | RU000A10A4L2 | 30,05 ₽ |
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru| Полное название | Цифровые привычки |
|---|---|
| Сокращенное название | ЦифПрив |
| Теги | #внебиржевые |
| Отрасль | Информационные технологии / Программное обеспечение и ИТ-услуги / Программное обеспечение / Системное программное обеспечение |
| Адрес места нахождения | Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ, УЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 31-Н, ОФИС 808 КОМ. 6,7,8 |
| Почтовый адрес | 191119, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ, УЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 31-Н, ОФИС 808 КОМ. 6,7,8 |
| Сайт | dhabits.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |