| Report period | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| End date of the reporting period | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enterprise Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shareholders Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Current liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noncurrent liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cash and cash equivalents | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assets | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total ordinary shares | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ordinary share price | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
corporate.dow.com
investors.dow.com
investors.dow.com
investors.dow.com| Company name | Dow |
|---|---|
| Tags | #s&p500 index |
| Sector | Materials / Materials / Chemicals / Commodity Chemicals |
| Business address | 2211 H.H. DOW WAY MIDLAND MI 48674-2030 989-636-1000 |
| Mailing address | 2211 H.H. DOW WAY MIDLAND MI 48674-2030 |
| Website | investors.dow.com |
| Information disclosure | www.sec.gov |