| Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
corporate.dow.com
investors.dow.com
investors.dow.com
investors.dow.com| Полное название | Dow |
|---|---|
| Сокращенное название | Dow |
| Теги | #индекс s&p500 |
| Отрасль | Материалы / Материалы / Химикаты / Химические товары широкого потребления |
| Адрес места нахождения | 2211 H.H. DOW WAY MIDLAND MI 48674-2030 989-636-1000 |
| Почтовый адрес | 2211 H.H. DOW WAY MIDLAND MI 48674-2030 |
| Сайт | investors.dow.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |