Отчетный период | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 |
---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||
Капитализация, $ | |||
Капитализация, $ | |||
Стоимость компании | |||
Капитал | |||
Капитал акционеров | |||
Краткосрочные обязательства | |||
Долгосрочные обязательства | |||
Итого обязательства | |||
Кредиты и займы | |||
Денежные средства и эквиваленты | |||
Чистый долг | |||
Активы | |||
Всего обыкновенных акций | |||
Цена обыкновенной акции |
Отчетный период | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 TTM |
---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||
Выручка | |||
Валовая прибыль | |||
Операционная прибыль | |||
Прибыль | |||
Прибыль акционеров | |||
EBITDA | |||
Операционный денежный поток | |||
Капитальные затраты | |||
Свободный денежный поток | |||
EPS |
Отчетный период | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 TTM |
---|---|---|---|
P/E | |||
E/P | |||
P/B | |||
P/S | |||
P/FCF | |||
L/A | |||
Debt / Equity |
Отчетный период | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 TTM |
---|---|---|---|
ROA | |||
ROE | |||
ROS |
Полное название | Digital World Acquisition |
---|---|
Сокращенное название | Digital World Acquisition |
Отрасль | Финансы / Многопрофильные финансы / Различные финансовые услуги / Прочие финансовые услуги |
Адрес места нахождения | 78 SW 7th Street Miami, FL 33130 United States |
Почтовый адрес | 78 SW 7th Street Miami, FL 33130 United States |
Сайт | www.dwacspac.com |
Раскрытие информации | www.sec.gov |