| Отчетный период | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| EQH:US | Equitable Holdings | Обыкновенная акция | - | US29452E1010 | 47,44 $ |
ir.equitableholdings.com
ir.equitableholdings.com
ir.equitableholdings.com
ir.equitableholdings.com| Полное название | Equitable Holdings |
|---|---|
| Сокращенное название | Equitable Holdings |
| Отрасль | Финансы / Страхование / Страхование / Комплексное страхование |
| Адрес места нахождения | 1290 Avenue of the Americas New York, NY 10104 United States |
| Почтовый адрес | 1290 Avenue of the Americas New York, NY 10104 United States |
| Сайт | ir.equitableholdings.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |