Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||||
Капитализация, $ | ||||||
Капитализация, $ | ||||||
Стоимость компании | ||||||
Капитал | ||||||
Капитал акционеров | ||||||
Краткосрочные обязательства | ||||||
Долгосрочные обязательства | ||||||
Итого обязательства | ||||||
Кредиты и займы | ||||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||||
Чистый долг | ||||||
Активы | ||||||
Всего обыкновенных акций | ||||||
Цена обыкновенной акции |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
FOUR:US | Shift4 Payments | Обыкновенная акция | - | US82452J1097 | 95,24 $ |
Название компании | Shift4 Payments |
---|---|
Отрасль | Финансы / Многопрофильные финансы / Различные финансовые услуги / Прочие финансовые услуги |
Адрес места нахождения | 2202 NORTH IRVING STREET ALLENTOWN PA 18109 (888) 276-2108 |
Почтовый адрес | 2202 NORTH IRVING STREET ALLENTOWN PA 18109 |
Сайт | www.shift4.com |
Раскрытие информации | www.sec.gov |