| Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
investors.fiskerinc.com
investors.fiskerinc.com| Полное название | Fisker |
|---|---|
| Сокращенное название | Fisker |
| Теги | #автомобили, #электрокары |
| Отрасль | Потребительские товары / Автомобили, сопутствующие товары и автозапчасти / Автомобили / Производство автомобилей |
| Адрес места нахождения | 1888 Rosecrans Avenue Manhattan Beach, CA 90266 United States |
| Почтовый адрес | 1888 Rosecrans Avenue Manhattan Beach, CA 90266 United States |
| Сайт | investors.fiskerinc.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |