| Report period | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Q2 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| End date of the reporting period | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enterprise Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shareholders Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Current liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noncurrent liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cash and cash equivalents | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assets | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total ordinary shares | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ordinary share price | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ticker | Name | Type | Nominal value | ISIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| GRNT:RM | City Innovation Technologies | Common share | RUB 1 | RU000A0JV532 | RUB 0.0955 |
e-disclosure.ru
moex.com
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru| Company name | City Innovation Technologies |
|---|---|
| Tags | #development, #utilities, #moex_otc |
| Sector | Utilities / Utilities / Multi-Utilities / Multi-Utilities |
| Business address | g. Sankt-Peterburg, vn.ter.g. Municipalnyy Okrug Nevskiy Okrug, ul Podvoyskogo, d. 16, k. 1, litera V, pomesch. 12N, ofis 6 |
| Mailing address | 193313, g. Sankt-Peterburg, vn.ter.g. municipalnyy okrug Nevskiy okrug, ul Podvoyskogo, d. 16, k. 1, litera V, pomesch. 12N, ofis 6 |
| CEO | Minko Sergey Vladimirovich |
| Phone | +78126467023 |
| Website | paogit.ru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |