| Отчетный период | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2 кв. 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| GRNT:RM | Городские Инновационные Технологии | Обыкновенная акция | 1 ₽ | RU000A0JV532 | 0,0955 ₽ |
e-disclosure.ru
moex.com
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru| Полное название | Публичное акционерное общество "Городские Инновационные Технологии" |
|---|---|
| Сокращенное название | ПАО "ГИТ" |
| Теги | #девелопмент, #коммунальные услуги, #moex_otc |
| Отрасль | Коммунальные услуги / Коммунальные услуги / Различные коммунальные услуги / Различные коммунальные услуги |
| Адрес места нахождения | г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Невский Округ, ул Подвойского, д. 16, к. 1, литера В, помещ. 12Н, офис 6 |
| Почтовый адрес | 193313, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Невский округ, ул Подвойского, д. 16, к. 1, литера В, помещ. 12Н, офис 6 |
| Генеральный директор | Минко Сергей Владимирович |
| Телефон | +78126467023 |
| Сайт | paogit.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |