| Отчетный период | 2019 | 2020 | 1 кв. 21 TTM |
|---|---|---|---|
| P/E | ![]() | ![]() | ![]() |
| E/P | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/B | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/S | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/FCF | ![]() | ![]() | ![]() |
| L/A | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net Debt/EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() |
| EV/EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отчетный период | 2019 | 2020 | 1 кв. 21 TTM |
|---|---|---|---|
| ROA | ![]() | ![]() | ![]() |
| ROE | ![]() | ![]() | ![]() |
| ROS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| HTOO:US | Fusion Fuel Green | Обыкновенная акция | - | IE00BNC17X36 | 0,375 $ |
ir.fusion-fuel.eu
ir.fusion-fuel.eu| Полное название | Fusion Fuel Green |
|---|---|
| Сокращенное название | Fusion Fuel Green |
| Отрасль | Коммунальные услуги / Коммунальные услуги / Независимые производители электроэнергии и возобновляемой энергии / Возобновляемая электроэнергетика |
| Адрес места нахождения | 10 Earlsfort Terrace Dublin D02 T380 Ireland |
| Почтовый адрес | 10 Earlsfort Terrace Dublin D02 T380 Ireland |
| Сайт | ir.fusion-fuel.eu |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |