| Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() |
investors.knowbe4.com
investors.knowbe4.com
investors.knowbe4.com
investors.knowbe4.com| Полное название | KnowBe4 |
|---|---|
| Сокращенное название | KnowBe4 |
| Теги | #программное обеспечение, #обучение, #кибербезопасность |
| Отрасль | Информационные технологии / Программное обеспечение и ИТ-услуги / Программное обеспечение / Системное программное обеспечение |
| Адрес места нахождения | 33 North Garden Avenue Suite 1200 Clearwater, FL 33755 United States |
| Почтовый адрес | 33 North Garden Avenue Suite 1200 Clearwater, FL 33755 United States |
| Сайт | investors.knowbe4.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |