| Отчетный период | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| LCID:US | Lucid Group | Обыкновенная акция | - | US5494981039 | 2,01 $ |
ir.lucidmotors.com
cnbc.com
insideevs.com
ir.lucidmotors.com| Полное название | Lucid Group |
|---|---|
| Сокращенное название | Lucid Group |
| Теги | #автомобили, #автозапчасти, #электрокары |
| Отрасль | Потребительские товары / Автомобили, сопутствующие товары и автозапчасти / Автомобили / Производство автомобилей |
| Адрес места нахождения | 7373 Gateway Boulevard Newark, CA 94560 United States |
| Почтовый адрес | 7373 Gateway Boulevard Newark, CA 94560 United States |
| Сайт | ir.lucidmotors.com |