| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| Evropln1P9 (RUB) | 16,000,000 pcs. | 109.49% | 5.58% |
| Europlan 001P-01 (RUB) | 13,000,000 pcs. | 99.96% | 0.01% |
| Evropln1P6 (RUB) | 12,000,000 pcs. | 99.98% | 0.04% |
| Evropln1P7 (RUB) | 12,000,000 pcs. | 100.23% | -1.04% |
| Evropln1P2 (RUB) | 10,000,000 pcs. | 99.96% | 0.01% |
| Date | Type | Note | Source |
|---|---|---|---|
| 21.07.2026 10:00 | Operating results | Operating results for 6 months of 2026 | europlan.ru |
| 20.08.2026 10:00 | Financial results | Financial statements for 6 months of 2026 in accordance with IFRS | europlan.ru |
| 20.10.2026 10:00 | Operating results | Operating results for 9 months of 2026 | europlan.ru |
| 19.11.2026 10:00 | Financial results | Reporting for 2024 under IFRS | europlan.ru |
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru
tbank.ru
alfabank.ru| Company name | Europlan |
|---|---|
| Tags | #ipo2024, #moex index |
| Sector | Financials / Diversified Financials / Diversified Financial Services / Specialized Finance |
| Business address | Moskva, ul. Koroviy Val, dom 5 |
| Mailing address | 119049, g. Moskva, ul. Koroviy Val, dom 5 |
| CEO | Mihaylov Aleksandr Sergeevich |
| Phone | +74957868080 |
| Website | europlan.ru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |