| Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| LNT:US | Alliant Energy | Обыкновенная акция | - | US0188021085 | 62,2 $ |
alliantenergy.gcs-web.com
alliantenergy.gcs-web.com
alliantenergy.gcs-web.com
alliantenergy.gcs-web.com| Полное название | Alliant Energy |
|---|---|
| Сокращенное название | Alliant Energy |
| Теги | #индекс s&p500 |
| Отрасль | Коммунальные услуги / Коммунальные услуги / Различные коммунальные услуги / Различные коммунальные услуги |
| Адрес места нахождения | 4902 NORTH BILTMORE LANE SUITE 1000 MADISON WI 53718-2148 608-458-3311 |
| Почтовый адрес | 4902 NORTH BILTMORE LANE SUITE 1000 MADISON WI 53718-2148 |
| Сайт | investors.alliantenergy.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |