Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 1 кв. 24 |
---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||||
Капитализация, CN¥ | |||||
Капитализация, $ | |||||
Стоимость компании | |||||
Капитал | |||||
Капитал акционеров | |||||
Краткосрочные обязательства | |||||
Долгосрочные обязательства | |||||
Итого обязательства | |||||
Кредиты и займы | |||||
Денежные средства и эквиваленты | |||||
Чистый долг | |||||
Активы | |||||
Всего обыкновенных акций | |||||
Цена обыкновенной акции |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 1 кв. 24 TTM |
---|---|---|---|---|---|
P/E | |||||
E/P | |||||
P/B | |||||
P/S | |||||
P/FCF | |||||
L/A | |||||
Debt / Equity | |||||
Net Debt/EBITDA | |||||
EV/EBITDA |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 1 кв. 24 TTM |
---|---|---|---|---|---|
ROA | |||||
ROE | |||||
ROS | |||||
Валовая рентабельность | |||||
Рентабельность по EBITDA | |||||
Операционная рентабельность |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
MNSO:US | MINISO Group Holding | Депозитарная расписка | - | US66981J1025 | 16,47 $ |
Полное название | MINISO Group Holding |
---|---|
Сокращенное название | MINISO |
Отрасль | Потребительские товары / Торговля / Дистрибьюция / Дистрибьюция |
Адрес места нахождения | 25F, Heye Plaza, No 486, Kangw Middle Road, Liwan District Guangzhou, 510140 China |
Почтовый адрес | 25F, Heye Plaza, No 486, Kangw Middle Road, Liwan District Guangzhou, 510140 China |
Сайт | ir.miniso.com |
Раскрытие информации | www.sec.gov |