Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 3 кв. 23 |
---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||
Капитализация, ₽ | ||||
Капитализация, $ | ||||
Стоимость компании | ||||
Капитал | ||||
Капитал акционеров | ||||
Краткосрочные обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства | ||||
Итого обязательства | ||||
Кредиты и займы | ||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||
Чистый долг | ||||
Активы | ||||
Всего обыкновенных акций | ||||
Цена обыкновенной акции |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 3 кв. 23 TTM |
---|---|---|---|---|
P/E | ||||
E/P | ||||
P/B | ||||
P/S | ||||
L/A | ||||
Debt / Equity | ||||
Net Debt/EBITDA | ||||
EV/EBITDA |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 3 кв. 23 TTM |
---|---|---|---|---|
ROA | ||||
ROE | ||||
ROS | ||||
Валовая рентабельность | ||||
Рентабельность по EBITDA | ||||
Операционная рентабельность |
Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
---|---|---|---|
МОЭК БО1P5 (RUB) | 5 000 000 шт. | 89.49% | 10,89 % |
МОЭК БО1P4 (RUB) | 5 000 000 шт. | 93.62% | 12,03 % |
Полное название | Московская объединенная энергетическая компания |
---|---|
Сокращенное название | МОЭК |
Теги | #moex otc |
Отрасль | Коммунальные услуги / Коммунальные услуги / Различные коммунальные услуги / Различные коммунальные услуги |
Адрес места нахождения | Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт. 20, каб. 2017 |
Почтовый адрес | 119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт. 20, каб. 2017 |
Сайт | www.moek.ru |
Раскрытие информации | e-disclosure.ru |