| Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2 кв. 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| MSGE:US | Madison Square Garden Entertainment | Обыкновенная акция | - | US55826T1025 | 43,62 $ |
investor.msgentertainment.com
investor.msgentertainment.com
investor.msgentertainment.com
investor.msgentertainment.com| Название компании | Madison Square Garden Entertainment Corp. |
|---|---|
| Теги | #медиа |
| Отрасль | Коммуникационные услуги / Информационно-развлекательные услуги / Информационные услуги / Телевидение и радиовещание |
| Адрес места нахождения | TWO PENNSYLVANIA PLAZA NEW YORK NY 10121 (212) 465-6000 |
| Почтовый адрес | TWO PENNSYLVANIA PLAZA NEW YORK NY 10121 |
| Сайт | www.msg.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |