Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||
Капитализация, $ | ||||
Капитализация, $ | ||||
Стоимость компании | ||||
Капитал | ||||
Капитал акционеров | ||||
Краткосрочные обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства | ||||
Итого обязательства | ||||
Кредиты и займы | ||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||
Чистый долг | ||||
Активы | ||||
Всего обыкновенных акций | ||||
Цена обыкновенной акции |
Название компании | Nikola Corp. |
---|---|
Теги | #автомобили, #электрокары |
Отрасль | Потребительские товары / Автомобили, сопутствующие товары и автозапчасти / Автомобили / Производство автомобилей |
Адрес места нахождения | 4141 E BROADWAY ROAD PHOENIX AZ 85040 (480) 666-1038 |
Почтовый адрес | 4141 E BROADWAY ROAD PHOENIX AZ 85040 |
Сайт | nikolamotor.com |
Раскрытие информации | www.sec.gov |