Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||||
Капитализация, $ | ||||||
Капитализация, $ | ||||||
Стоимость компании | ||||||
Капитал | ||||||
Капитал акционеров | ||||||
Краткосрочные обязательства | ||||||
Долгосрочные обязательства | ||||||
Итого обязательства | ||||||
Кредиты и займы | ||||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||||
Чистый долг | ||||||
Активы | ||||||
Всего обыкновенных акций | ||||||
Цена обыкновенной акции |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
NWE:US | NorthWestern | Обыкновенная акция | - | US6680743050 | 53,41 $ |
Полное название | NorthWestern |
---|---|
Сокращенное название | NorthWestern |
Теги | #коммунальные услуги |
Отрасль | Коммунальные услуги / Коммунальные услуги / Различные коммунальные услуги / Различные коммунальные услуги |
Адрес места нахождения | 3010 West 69th Street Sioux Falls, SD 57108 United States |
Почтовый адрес | 3010 West 69th Street Sioux Falls, SD 57108 United States |
Сайт | www.northwesternenergy.com |