| Name | Issue size | Price | Yield | 
|---|---|---|---|
| OTKRITIE FK Bank BO-02 (RUB) | 24,000,000 pcs. | 100.25% | 111.76% | 
| OTKRITIE FK Bank BO-03 (RUB) | 18,000,000 pcs. | 99.99% | 0.21% | 
| Bank Otkritie FC BO-P06 (RUB) | 15,000,000 pcs. | 100.5% | 0.84% | 
| OTKRITIE FC Bank BO-P08 (RUB) | 15,000,000 pcs. | 99.9% | 3.52% | 
| Bank Otkritie FC BO-P07 (RUB) | 14,985,406 pcs. | 96.2% | 13.12% | 
| OTKRITIE FK Bank BO-P03 (RUB) | 10,000,000 pcs. | 100.94% | 0.39% | 
| OTKRITIE FC Bank BO-P05 (RUB) | 10,000,000 pcs. | 100% | 0.02% | 
| Bank Otkritie FC BO-P08 (RUB) | 10,000,000 pcs. | 93.51% | 10.30% | 
| OTKRITIE FK Bank 9 (RUB) | 5,000,000 pcs. | 119.99% | 8.75% | 
| OTKRITIE FK Bank BO-4 (RUB) | 5,000,000 pcs. | 100% | 0.02% | 
 kommersant.ru
 1prime.ru
 tass.ru
 cbr.ru| Company name | Банк ФК Открытие | 
|---|---|
| Sector | Financials / Banks / Banks / Diversified Banks | 
| Business address | g. Moskva | 
| Mailing address | 115114, g. Moskva, ul. Letnikovskaya, d. 2, str. 4 | 
| CEO | Zadornov Mihail Mihaylovich | 
| Phone | +7 (495) 224-44-00 | 
| Website | www.open.ru | 
| Information disclosure | e-disclosure.ru |