| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| ОткрФКББ4 (RUB) | 5 000 000 шт. | 100% | 0,02 % |
| ОткрФКБОП1 (RUB) | 2 000 000 шт. | 102.21% | 0,94 % |
| ОткрБФКСО3 (RUB) | 295 000 шт. | 50% | -76,98 % |
| ОткрФКБИО8 (RUB) | 206 937 шт. | 99.14% | -0,32 % |
| ОткрБФКСО5 (RUB) | 200 000 шт. | 43.57% | -159,86 % |
| ОткрФКБИО1 (RUB) | 178 628 шт. | 95% | -1,29 % |
| ОткрФКИО13 (RUB) | 153 043 шт. | 99.18% | -0,63 % |
| ОткрФКИО12 (RUB) | 151 631 шт. | 99.97% | 0,01 % |
| ОткрФКИОП3 (RUB) | 133 994 шт. | 98.11% | -1,62 % |
| ОткрФКБИО9 (RUB) | 120 415 шт. | 99.75% | -0,09 % |
kommersant.ru
1prime.ru
tass.ru
cbr.ru| Полное название | Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» |
|---|---|
| Сокращенное название | ПАО Банк «ФК Открытие» |
| Отрасль | Финансы / Банки / Банки / Многопрофильные банки |
| Адрес места нахождения | г. Москва |
| Почтовый адрес | 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 |
| Генеральный директор | Задорнов Михаил Михайлович |
| Телефон | +7 (495) 224-44-00 |
| Сайт | www.open.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |