| Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
investors.oncorus.com
investors.oncorus.com
investors.oncorus.com
investors.oncorus.com| Полное название | Oncorus |
|---|---|
| Сокращенное название | Oncorus |
| Отрасль | Здравоохранение / Фармацевтика, биотехнологии и научные исследования / Биотехнологии / Биотехнологии |
| Адрес места нахождения | 50 Hampshire Street Suite 401 Cambridge, MA 02139 United States |
| Сайт | investors.oncorus.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |