 
        | Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 1 кв. 23 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода |  |  |  |  |  | 
| Капитализация, $ |  |  |  |  |  | 
| Капитализация, $ |  |  |  |  |  | 
| Стоимость компании |  |  |  |  |  | 
| Капитал |  |  |  |  |  | 
| Капитал акционеров |  |  |  |  |  | 
| Долгосрочные обязательства |  |  |  |  |  | 
| Итого обязательства |  |  |  |  |  | 
| Кредиты и займы |  |  |  |  |  | 
| Денежные средства и эквиваленты |  |  |  |  |  | 
| Чистый долг |  |  |  |  |  | 
| Активы |  |  |  |  |  | 
| Всего обыкновенных акций |  |  |  |  |  | 
| Цена обыкновенной акции |  |  |  |  |  | 
| Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 1 кв. 23 TTM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода |  |  |  |  |  | 
| Выручка |  |  |  |  |  | 
| Операционная прибыль |  |  |  |  |  | 
| Прибыль |  |  |  |  |  | 
| Прибыль акционеров |  |  |  |  |  | 
| Скорректированная прибыль |  |  |  |  |  | 
| EBITDA |  |  |  |  |  | 
| Операционный денежный поток |  |  |  |  |  | 
| Капитальные затраты |  |  |  |  |  | 
| Свободный денежный поток |  |  |  |  |  | 
| EPS |  |  |  |  |  | 
| Скорректированный EPS |  |  |  |  |  | 
| Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 1 кв. 23 TTM | 
|---|---|---|---|---|---|
| P/E |  |  |  |  |  | 
| P/E adj. |  |  |  |  |  | 
| E/P |  |  |  |  |  | 
| E adj./P |  |  |  |  |  | 
| P/B |  |  |  |  |  | 
| P/S |  |  |  |  |  | 
| P/FCF |  |  |  |  |  | 
| L/A |  |  |  |  |  | 
| Debt / Equity |  |  |  |  |  | 
| Net Debt/EBITDA |  |  |  |  |  | 
| EV/EBITDA |  |  |  |  |  | 
| Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 1 кв. 23 TTM | 
|---|---|---|---|---|---|
| ROA |  |  |  |  |  | 
| ROE |  |  |  |  |  | 
| ROS |  |  |  |  |  | 
| Рентабельность по EBITDA |  |  |  |  |  | 
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
| PLMR:US | Palomar Holdings | Обыкновенная акция | - | US69753M1053 | 98,02 $ | 
 ir.plmr.com
 ir.plmr.com ir.plmr.com
 ir.plmr.com ir.plmr.com
 ir.plmr.com ir.plmr.com
 ir.plmr.com| Полное название | Palomar Holdings | 
|---|---|
| Сокращенное название | Palomar | 
| Отрасль | Финансы / Страхование / Страхование / Страхование имущества и страхование от несчастных случаев | 
| Адрес места нахождения | 7979 Ivanhoe Avenue Suite 500 La Jolla, CA 92037 United States | 
| Сайт | ir.palomarspecialty.com | 
| Раскрытие информации | www.sec.gov | 
