Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||
Капитализация, $ | ||||
Капитализация, $ | ||||
Стоимость компании | ||||
Капитал | ||||
Капитал акционеров | ||||
Краткосрочные обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства | ||||
Итого обязательства | ||||
Кредиты и займы | ||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||
Чистый долг | ||||
Активы | ||||
Всего обыкновенных акций | ||||
Цена обыкновенной акции |
Полное название | Poshmark |
---|---|
Сокращенное название | Poshmark |
Отрасль | Потребительские товары / Торговля / Электронная коммерция / Электронная коммерция |
Адрес места нахождения | 203 Redwood Shores Pkwy 8th Floor Redwood City, CA 94065 United States |
Почтовый адрес | 203 Redwood Shores Pkwy 8th Floor Redwood City, CA 94065 United States |
Сайт | investors.poshmark.com |
Раскрытие информации | www.sec.gov |