| Ticker | Name | Type | Nominal value | ISIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| RENI:RM | Renaissance Insurance | Common share | RUB 9.88 | RU000A0ZZM04 | RUB 76.58 |
| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| Renaissance Insur Gr 001P-01R (RUB) | 3,000,000 pcs. | 99.92% | -0.00% |
| Date | Type | Note | Source |
|---|---|---|---|
| 27.08.2026 10:00 | Financial results | Financial statements for 6 months of 2026 in accordance with IFRS (presumably) | e-disclosure.ru |
e-disclosure.ru
renins.ru
renins.ru
e-disclosure.ru| Company name | Renaissance Insurance |
|---|---|
| Tags | #ipo2021 |
| Sector | Financials / Insurance / Insurance / Multi-line Insurance |
| Business address | g. Moskva, Rossiyskaya Federaciya |
| Mailing address | 115114, gorod Moskva, naberezhnaya Derbenevskaya , dom 7, stroenie 22, etazh/pom 4/XIII |
| CEO | Gadliba Yuliya Olegovna |
| Phone | +74957251050 |
| Website | invest.renins.ru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |