| Ticker | Name | Type | Nominal value | ISIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| SBER:RM | Sberbank | Common share | RUB 3 | RU0009029540 | RUB 291.9 |
| SBERP:RM | Sberbank Pref | Preferred share | RUB 3 | RU0009029557 | RUB 288 |
| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| SberIOS 001P-418R 5Y SPX (RUB) | 79,021 pcs. | 130.5% | -24.98% |
| SberIOS 001P-551R 3Y ROSN (RUB) | 78,563 pcs. | 109.4% | -35.03% |
| SberIOS 001P-681R 1Y BSKRUS (RUB) | 78,484 pcs. | 97.7% | 5.64% |
| SberIOS 001P-538R 3Y MGNT (RUB) | 77,031 pcs. | 99.8% | -14.27% |
| SberIOS 001P-379R LKOH_asn 4Y (RUB) | 76,522 pcs. | 110.19% | 12.76% |
| SberIOS 001P-416R 7Y AGE IND (RUB) | 71,480 pcs. | 76.01% | 10.26% |
| SberIOS 001P-127R 42M S&P_ROT (RUB) | 71,203 pcs. | 100% | 0.02% |
| SberIOS 001P-547R 3Y MTSS (RUB) | 67,183 pcs. | 96.8% | 17.19% |
| SberIOS 001P-489R 5Y IFN (RUB) | 67,047 pcs. | 97.3% | 2.19% |
| SberIOS 001P-586R 3Y AC MOEX (RUB) | 64,504 pcs. | 88.9% | 11.11% |
| Date | Type | Note | Source |
|---|---|---|---|
| 12.11.2025 10:00 | Financial results | Reporting for 10 months of 2025 under RAS | www.sberbank.com |
| 09.12.2025 10:00 | Financial results | Reporting for 11 months of 2025 under RAS | www.sberbank.com |
sberbank.ru
tass.ru
sberbank.ru
frankmedia.ru| Company name | Sberbank |
|---|---|
| Tags | #e-commerce, #brokerage services, #food delivery, #bank, #top russian stocks, #dividendsru |
| Sector | Financials / Banks / Banks / Diversified Banks |
| Business address | Rossiyskaya Federaciya, gorod Moskva |
| Mailing address | 117997 g. Moskva, ul. Vavilova, dom 19 |
| CEO | Gref German Oskarovich |
| Phone | (495) 957-57-21 |
| Website | www.sberbank.com |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |