| Отчетный период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 3 кв. 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего привилегированных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена привилегированных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| SBER:RM | Сбербанк | Обыкновенная акция | 3 ₽ | RU0009029540 | 299,1 ₽ |
| SBERP:RM | Сбербанк пр. | Привилегированная акция | 3 ₽ | RU0009029557 | 298,4 ₽ |
| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| СберИОС341 (RUB) | 1 288 225 шт. | 99.32% | -196,50 % |
| СберИОС153 (RUB) | 1 253 703 шт. | 114.6% | 11,79 % |
| СберИОС28 (RUB) | 1 235 781 шт. | 105.51% | 1,30 % |
| СберИОС572 (RUB) | 1 221 676 шт. | 112% | -3,68 % |
| СберИОС270 (RUB) | 1 204 356 шт. | 99.6% | -0,53 % |
| СберИОС558 (RUB) | 1 196 377 шт. | 111.4% | -4,32 % |
| СберИОС233 (RUB) | 1 193 336 шт. | 108.65% | 24,17 % |
| СберИОС562 (RUB) | 1 166 703 шт. | 110.76% | -4,13 % |
| СберИОС567 (RUB) | 1 160 687 шт. | 93.01% | 2,67 % |
| СберИОС188 (RUB) | 1 150 389 шт. | 99.95% | 0,02 % |
| Дата | Тип | Комментарий | Источник |
|---|---|---|---|
| 20.01.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 2025 год по РПБУ | www.sberbank.com |
| 10.02.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за январь 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 26.02.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 2025 год по МСФО | www.sberbank.com |
| 11.03.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 2 месяца 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 09.04.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 3 месяца 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 29.04.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО | www.sberbank.com |
| 29.04.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО | www.sberbank.com |
| 09.06.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 5 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 09.07.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 6 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 11.08.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 7 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 09.09.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 8 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 09.10.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 9 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 11.11.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 10 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 09.12.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 11 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
interfax.ru
frankmedia.ru
sberbank.ru
sberbank.ru| Полное название | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
|---|---|
| Сокращенное название | Сбербанк |
| Теги | #электронная коммерция, #брокеры, #доставка еды, #банки, #топ акций рф, #дивидендырф |
| Отрасль | Финансы / Банки / Банки / Многопрофильные банки |
| Адрес места нахождения | Российская Федерация, город Москва |
| Почтовый адрес | 117997 г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 |
| Генеральный директор | Греф Герман Оскарович |
| Телефон | (495) 957-57-21 |
| Сайт | www.sberbank.com |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |