Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
SBER:RM | Сбербанк | Обыкновенная акция | 3 ₽ | RU0009029540 | 314,8 ₽ |
SBERP:RM | Сбербанк пр. | Привилегированная акция | 3 ₽ | RU0009029557 | 311,8 ₽ |
Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
---|---|---|---|
СберИОС706 (RUB) | 1 000 000 шт. | - | - |
СберИОС218 (RUB) | 999 991 шт. | 139.3% | 229,17 % |
СберИОС54 (RUB) | 999 902 шт. | 130.6% | 8,54 % |
СберИОС611 (RUB) | 999 115 шт. | 91.2% | 9,28 % |
СберИОС425 (RUB) | 993 793 шт. | 65.7% | 15,56 % |
СберИОС607 (RUB) | 986 472 шт. | 147.5% | -38,33 % |
СберИОС564 (RUB) | 986 266 шт. | 112.42% | -3,57 % |
СберИОС606 (RUB) | 982 875 шт. | 126.99% | 138,82 % |
СберИОС608 (RUB) | 982 644 шт. | 90% | 5,23 % |
СберИОС285 (RUB) | 982 068 шт. | 93.8% | 23,79 % |
Дата | Тип | Комментарий | Источник |
---|---|---|---|
28.04.2025 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 3 месяца 2025 года по МСФО | ![]() |
15.05.2025 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 4 месяца 2025 года по РСБУ | ![]() |
10.06.2025 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 5 месяцев 2025 года по РСБУ | ![]() |
30.06.2025 10:00 | Собрание акционеров | Акционеры примут решение по дивидендам за 2024 год | disclosure.skrin.ru |
09.07.2025 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 6 месяцев 2025 года по РСБУ | ![]() |
17.07.2025 10:00 | Дивиденды | Последний день покупки для получения дивидендов 34,84 ₽ на обыкновенную акцию за 2024 г. | disclosure.skrin.ru |
17.07.2025 10:00 | Дивиденды | Последний день покупки для получения дивидендов 34,84 ₽ на привилегированную акцию за 2024 г. | disclosure.skrin.ru |
01.08.2025 10:00 | Дивиденды | Последний день выплаты дивидендов 34,84 ₽ на обыкновенную акцию за 2024 г. | disclosure.skrin.ru |
01.08.2025 10:00 | Дивиденды | Последний день выплаты дивидендов 34,84 ₽ на привилегированную акцию за 2024 г. | disclosure.skrin.ru |
11.08.2025 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 7 месяцев 2025 года по РСБУ | ![]() |
09.09.2025 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 9 месяцев 2025 года по РСБУ | ![]() |
12.11.2025 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 10 месяцев 2025 года по РСБУ | ![]() |
09.12.2025 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 11 месяцев 2025 года по РСБУ | ![]() |
Полное название | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
---|---|
Сокращенное название | Сбербанк |
Теги | #электронная коммерция, #брокеры, #доставка еды, #банки, #топ акций рф, #дивидендырф |
Отрасль | Финансы / Банки / Банки / Многопрофильные банки |
Адрес места нахождения | Российская Федерация, город Москва |
Почтовый адрес | 117997 г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 |
Генеральный директор | Греф Герман Оскарович |
Телефон | (495) 957-57-21 |
Сайт | www.sberbank.com |
Раскрытие информации | e-disclosure.ru |
Внимание
BlackTerminal использует cookies-файлы, потому что эти файлы экономят ваше время и персонализируют станицы сайта. Если вы против использования cookie, измените настройки браузера. Принять